| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P4 |
| MOQ: | 1㎡ |
| τιμή: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
P4 Ενδοσωματικές 320*160 μοίρες καμπύλης Ευέλικτες οθόνες οθόνης LED
Γρήγορες λεπτομέρειες:
* Υψηλή ανάλυση. 62500 εικονοστοιχίες ανά τετραγωνικό μέτρο.
Επίσταρ τσιπ, λαμπτήρες NationStar και MBI 5124IC.
Η απλή δομή και η εύκολη λειτουργία επιτρέπουν στους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα, εργασία και ανησυχίες.
* Ευρέως εφαρμογές: εμπορική εστίαση, κατάστημα γυαλιών, αθλητισμός, μεταφορές, ειδικοί χώροι, θεματικά πάρκα, κλπ.
Χαρακτηριστικό:
Ειδικότητα:
| Σχήμα | Ελαστικές οθόνες οθόνης LED |
| Στροφή των pixel (mm) | 4 |
| Διαμόρφωση | Μικροοργανισμός |
| Διάσταση της μονάδας (mm) | 320*160 |
| Ανάλυση μονάδας (σημεία) | 80x40 |
| Βάρος μονάδας ((kg) | 0.28 |
| Πιξελική πυκνότητα ((σημίδες/μ2) | 62500 |
| Λάθος επίπεδης διάστασης (mm) | ≤0.1 |
| Γωνία θέασης | 140/140 ((Οριζόντια/Κοντά) |
| Φωτεινότητα ((cd/m2) | < 1000 |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 256 επίπεδα κατά λογισμικό |
| Αντίθεση | 4000:1 |
| Συχνότητα επανάληψης ((Hz) | 50/60 |
| Συχνότητα ανανέωσης ((Hz) | ≥ 600 |
| Γκρι κλίμακα ((bit) | 16bit |
| Δυναμικότητα οδού ((W/m2) | 275 |
| Μέγιστη ισχύς ((W/m2) | 550 |
| Θερμοκρασία/υγρασία εργασίας | -20~45°C/10%~80%RH |
| Θέρμανση/υγρασία αποθήκευσης | -30~60°C/10%~85%RH |
| Σκανάρισμα | 1/26S |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC90~264V, 47~63Hz |
| Απόσταση μετάδοσης σήματος |
Καλώδιο CAT: < 100m· Φύλλα μονής λειτουργίας: <10km |
| Τύπος εγκατάστασης | Επεξεργασία |
| Χρόνος ζωής (ωρες) | 100,000 |
| Εισφορά δεδομένων | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, σύνθεση κλπ. |
| Υλικό μονάδας | Ευέλικτα PCB |
| Πιστοποιητικό | ΚΑΚ/ΤΥΒ-ΕΚ/Rohs κ.λπ. |
Εικόνα προϊόντος:
![]()
![]()
Γενικά ερωτήματα: